| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C51-8 | 1951 | Chrysler | Hemi | 331 | 2 Barrel | 7.5:1 | 180 |
| C52-8 | 1952 | Chrysler | Hemi | 331 | 2 Barrel | 7.5:1 | 180 |
| C53-8 | 1953 | Chrysler | Hemi | 331 | 2 Barrel | 7.5:1 | 180 |
| C541-8 | 1954 | Chrysler | Hemi | 331 | 2 Barrel | 7.5:1 | 195 |
| C542-8 | 1954 | Chrysler | Hemi | 331 | 4 Barrel | 7.5:1 | 235 |
| NE55 | 1955 | Chrysler | Hemi | 331 | N.A. | 8.5:1 | 250 |
| WE55 | 1955 | Chrysler | Poly | 301 | N.A. | 8:1 | 188 |
| WE56 | 1956 | Chrysler | Poly | 331 | N.A. | 8.5:1/ 9:1 | 225/350 |
| WE56 | 1956 | NA | NA | 331 | N.A. | NA | 188 |
| NE56 | 1956 | Chrysler | Hemi | 354 | N.A. | 9:1 | 280 |
| LE57 | 1957 | Chrysler | Poly | 354 | N.A. | 9.25:1 | 295 |
| NE57 | 1957 | Chrysler | Hemi | 392 | N.A. | 9.25:1 | 325/375(PP) |
| WE57 | 1957 | Chrysler | Poly | 354 | N.A. | 9.25:1 | 285/295 |
| WE57 | 1957 | NA | NA | 354 | N.A. | NA | 280 |
| 58N | 1958 | Chrysler | Hemi | 392 | N.A. | 10:1 | 345 |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack FI = Fuel Injection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58S | 1958 | Unknown - Probably Chrysler | Poly | 354 | N.A. | 10:1 | 310 |
| 58W | 1958 | Unknown - Probably Chrysler | Poly | 354 | N.A. | 10:1 | 290 |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack FI = Fuel Injection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NE55 | 1955 | Chrysler 300 | Hemi | 331 | N.A. | 8.5:1 | 300 |
| 3NE56 | 1956 | Chrysler 300 | Hemi | 354 | N.A. | 9:1/10:1 | 340/355 |
| 3NE57 | 1957 | Chrysler 300 | Hemi | 392 | N.A. | 9.25:1 | 375 |
| 3NE57 | 1957 | Chrysler 300 Limited Production-* |
Hemi | 392 | N.A. | 10:1 | 390 |
| 58N3 | 1958 | Chrysler 300 | Hemi | 392 | 2 4bbls FI | 10:1 | 380 390 |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16 | 1952 | Desoto | Hemi | 276 | 2 bbl. | 7.1:1 | 160 |
| S17 | 1953 | Desoto | Hemi | 276 | 2 bbl. | 7:1 | 160 |
| S19 | 1954 | Desoto | Hemi | 276 | 2 bbl. | 7.5:1 | 170 |
| S21 | 1955 | Desoto | Hemi | 291 | 4 bbl. | 7.5:1 | 200 |
| S22 | 1955 | Desoto | Hemi | 291 | 2 bbl. | 7.5:1 | 185 |
| S23 | 1956 | Desoto | Hemi | 330 | 2 bbl. | 8.5:1 | 230 |
| S24 | 1956 | Desoto | Hemi | 330 | 4 bbl. | 8.5:1 | 255 |
| S24A | 1956 | Desoto | Hemi | 341 | N.A. | 9.5:1 | 320 |
| S25 | 1957 | Desoto | Hemi | 341 | 2 bbl. | 9.25:1 | 270 |
| S26 | 1957 | Desoto | Hemi | 341 | 4 bbl. | 9.25:1 | 295 |
| S26A | 1957 | Desoto | Hemi | 345 | N.A. | 9.5:1 | 345 |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D44 | 1953 | Dodge Red Ram | Hemi | 241 | N.A. | 7:1 | 140 |
| D50-1,2,3 | 1954 | Dodge | Hemi | 241 | N.A. | 7.1:1/7.5:1 | 140/150 |
| D50A | 1954 | Dodge Red Ram | Hemi | 241 | N.A. | N.A. | 140 |
| D55 | 1955 | Dodge | Poly | 270 | N.A. | 7.6:1 | 240 |
| D553 | 1955 | Dodge Super Red Ram | Hemi | 270 | N.A. | 7.6:1 | 183/193(PP) |
| D500 | 1956 | Dodge D500 | Hemi | 315 | N.A. | 9.25:1 | 260/295 |
| D63-1 | 1956 | Dodge | Poly | 270 | N.A. | 8:1 | 266 |
| D63-2,3 | 1956 | Dodge | Poly | 315 | N.A. | 8:1 | 309/316 |
| KD500 | 1957 | Dodge | Hemi | 325 | N.A. | 9.25:1 | 285/310(PP) |
| KDS | 1957 | Dodge | Poly | 325 | N.A. | 8.5:1 | 320/335 |
| L325/LD2 | 1958 | Dodge | Poly | 325 | N.A. | 9:1 | 252/265 |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-334,-336,-338 | 1954 | Dodge Truck | Hemi | 241 | N.A. | N.A. | N.A. |
| VT-342,-344,-346 | 1954 | Dodge Truck | Hemi | 270 | N.A. | N.A. | N.A. |
| B8,C8,D8,F8,G8 | 1955/56 | Dodge Truck | Hemi | 259 | N.A. | N.A. | N.A. |
| FS8,GH8,HS8 | 1955/56 | Dodge Truck | Hemi | 259 | N.A. | N.A. | N.A. |
| J8,JS8,KA8,KS8 | 1955/56 | Dodge Truck | Hemi | 270 | N.A. | N.A. | N.A. |
| RS,RS8,T8,V8 | 1955/56 | Dodge Truck | Hemi | 331 | N.A. | N.A. | N.A. |
| VT-434,-436,-438 | 1955/56 | Dodge Truck | Poly | 259 | N.A. | N.A. | N.A. |
| K8-D4,K8-D5,K8-D6 | 1957 | Dodge Truck | Hemi | 315 | N.A. | N.A. | N.A. |
| S4,S5,S6 | 1957 | Dodge Truck | Hemi | 315 | N.A. | N.A. | N.A. |
| VT-534,-536,-538 | 1957 | Dodge Truck | Poly | 315 | N.A. | N.A. | N.A. |
| K8-D7,K8-D8,C5,C6,C7 | 1957 | Dodge Truck | Hemi | 331 | N.A. | N.A. | N.A. |
| P3,P4,S7,W5,T7,T8 | 1957 | Dodge Truck | Hemi | 331 | N.A. | N.A. | N.A. |
| K8-D9,T9 | 1957 | Dodge Truck | Hemi | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| K8-D7,K8-D8,C7,T7,T8 | 1957 | Dodge Truck | Hemi | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| C5, C6, P3, P4, S4, S5, S6 | 1958 | Dodge Truck | Hemi | 315 | N.A. | N.A. | N.A. |
| L8-D1, L8-D2, L8-D3 | 1958 | Dodge Truck | Poly | 315 | N.A. | N.A. | N.A. |
| L8-D4, L8-D5, L8-D6, WS | 1958 | Dodge Truck | Hemi | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| L8-D7, L8-D8, L8-D9, C7 | 1958 | Dodge Truck | Hemi | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| T7,T8, T9 | 1958 | Dodge Truck | Hemi | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| C7,S7,T7,T8,T9 | 1959 | Dodge Truck | Hemi | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| M8-D6,C6,S6 | 1959 | Dodge Truck | Hemi | 315 | N.A. | N.A. | N.A. |
| M8-D7,M8-D8,M8-D9 | 1959 | Dodge Truck | Hemi | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/IND 20,20a,24,24a,56 | N/A | Chrysler Industrial | N/A | 331 | N.A. | N.A. | N.A. |
| I/IND 56A | N/A | Chrysler Industrial | N/A | 354 | N.A. | N.A. | N.A. |
| I/IND 18, 18a | N/A | Dodge Industrial | Hemi | 241 | N.A. | N.A. | N.A. |
| I/IND 52 | N/A | Dodge Industrial | Hemi | 259 | N.A. | N.A. | N.A. |
| I/IND 53,54 | N/A | Dodge Industrial | Hemi | 315 | N.A. | N.A. | N.A. |
| I/IND 56A1 | N/A | Dodge Industrial | Hemi | 325 | N.A. | N.A. | N.A. |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE55 | 1955 | Imperial | Hemi | 331 | N.A. | 8.5:1 | 250 |
| CE56 | 1956 | Imperial | Hemi | 354 | N.A. | 9:1 | 280 |
| CE57 | 1957 | Imperial | Hemi | 392 | N.A. | 9.25:1 | 325 |
| 58C | 1958 | Imperial | Hemi | 392 | N.A. | 10:1 | 345 |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M44S-3 | N.A. | Marine | Hemi | 270 | 2 bbl. | 7.6:1 | 155@3800 |
| M45S-3 | N.A. | Marine | Hemi | 354 | 2 bbl. | 8.2:1 | 225@3800 |
| M45SP | N.A. | Marine | Hemi | 331 | 4 bbl. | 8.2:1 | 250@4400 |
| M45SP-3 | N.A. | Marine | Hemi | 354 | 4 bbl. | 8.2:1 | 275@4400 |
| Model | Year | Car Line | Chamber Type | Displacement | Fuel Delivery | Comp. Ratio | Horsepower PP = PowerPack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P27 | 1955 | Plymouth | Poly | 241 | N.A. | 7.6:1 | 157 |
| P27 | 1955 | Plymouth | Poly | 259 | N.A. | 7.6:1 | 167/177 |
| P29 | 1956 | Plymouth | Poly | 270 | N.A. | 8:1 | 180 |
![]()
|
|