MD=Meadowbrook,CR=Customroyal
| Typ | V 90º |
|---|---|
| Ventil Arrangemang | 53º vinklad Lateralt i topp |
| antal cylindrar | 8 |
| Borr | 3 7/16" |
| Slaglängd | 3 1/4" |
| Cylindervolym | 241.3 cu. in. |
| "beskattningsbara hk" | 37.8 |
| Max effekt i Hk vid 4440 varv/min |
140 (MD) 150 (CR) |
| Kompressions förhållande |
7.1:1 ( MD) 7.5:1 (CR) |
| kompressions tryck vid 150 varv/min ( utan stift) öppna gas-spjäll |
125 till 155 (MD) 135 till 165 (CR) lb. |
| Max Variation mellan Cylindrar ( vilka 2som helst ) |
10 lb. |
| tändföljd | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
| Från förarplatsen sett | vänster sida 1-3-5-7 höger sida 2-4-6-8 |
|---|
| torr industri motor(torr) |
590 lb./267kg 853 lb./387kg |
|---|
| Bredd ( oljefilter monterat ) Höjd ( botten av tråg/översida luftrenare ) Längd ( anligg vxl låda/framsida fläkt ) |
32 3/4"=831mm 31"=787mm 28 3/16"=716mm |
|---|
| Pump Typ | Rotor, Full Trycks |
|---|---|
| Kapacitet (qts.) - när filtret byts lägg till 1 qt. |
5 |
| Pump Drivning | Kamaxeln |
| Min. Pump Tryck vid 500 v/min | 15 psi. |
| olje tryck vid 40 till 50 MPH | 40 till 65 lb. |
| Olje Filter Typ | "Shunt" Typ (tillval,special) utbytbart Element, Ja |
| Cylinder borr dia. ( standard) | 3.43725" - 3.43975" |
|---|---|
| Cylinder ovalitet (max. tillåtet före rekonditionering) |
.005" |
| Cylinder koniskhet (max. tillåtet före rekonditionering) |
.020" |
| Rekonditionering max gräns för koniskhet/ovalitet |
.001" |
| Max tillåten över dim. | .060" |
| Lyftar hål (diameter) | .905" - .9 055" |
| Fördelarens undre axel Bussning | Press passning i Block .0015" - .004" Brotchas till .4865" - .4875" axel till Busning spel .0007" - .0022" |
| Drivning | kedja |
|---|---|
| Lager | stål med Babbitt |
| Antal lager | 5 |
| fram/bakåt tryck reglerasmed | "tryck" Platta i stål |
| axial spel | .002" till .006" |
| Max tillåtet axial spel innan Rekonditionering |
.010" |
| Radial spel | .001" till .003" |
| Max tillåtet radial spel innan Rekonditionering |
.005" |
| Nr. 1 | 1.998" till 1.999" x 7/8" |
|---|---|
| Nr. 2 | 1.982" till 1.983" x 3/4" |
| Nr. 3 | 1.967" till 1.968" x 3/4" |
| Nr. 4 | 1.951" till 1.952" x 3/4" |
| Nr. 5 | 1.4355" till 1.4365" x 15/16" |
| Nr. 1 | 2" x 7/8" |
|---|---|
| Nr. 2 | 1" 63/64 x 3/4" |
| Nr. 3 | 1" 31/32 x 3/4" |
| Nr. 4 | 1" 61/64 x 3/4" |
| Nr. 5 | 1" 7/16 x 7/8" |
| Justering | nej |
|---|---|
| Antal länkar | 68 |
| kuggavstånd | .375" |
| Bredd | 1 1/8" |
| Typ | helt motvikts balanserad |
|---|---|
| Lager typ | stål med Babbit |
| Ramlager | 5 |
| axial tryck upptages av | #3 Ramlagret |
| Axialspel | .002" till .007" |
| Max tillåtet axial spel innan renovering | .010" |
| Radial spel ( önskat ) | .0005" till .0015" |
| Max tillåtet innan renovering | .0025" |
| Ytfinish vid bakre tätning | skrovlig |
| Lagerstorlek ( Diameter och längd) | #1- 2 3/8" x 27/32" #2-2 3/8" x 27/32" #3-2 3/8" x 1 3/32" #4-2 3/8" x 27/32" #5- 2 3/8" x 1 9/16" |
|---|---|
| Ramlager (service) finns i dessa storlekar,och standard |
#1- .001" .002" .003"
.010" .012" #2- .001" .002" .003" .010" .012" #3- .001" .002" .003" .010" .012" #4- .001" .002" .003" .010" .012" #5- .001" .002" .003" .010" .012" |
| Diameter | 2.3745" till 2.3755" |
| Max tillåten ovalitet |
. 001" |
Max tillåten koniskhet |
.001" |
Center tapp "Run-Out" (
total indikator avläsning ) |
veven stöder på främre och bakre ram tappen .002" |
|
|---|
| Diameter | 1.9365" till 1.9375" |
| Längd |
1 13/16" |
Max ovalitet |
.001" |
Max koniskhet |
.001" |
|
|---|
| Typ | smidd I profil |
|---|---|
| Längd (c/c) | 5.9335" - 5.9375" |
| Vikt utan lager | 600 gram |
| Lager | stål med Babbitt |
| Diameter och Längd(lager) | 1 15/16" x 13 /16" |
| önskat Radial spel | .0005" till .0015" |
| Max tillåtet axialspel innan renovering | .0025" |
| Sido spel | .006" till .014" |
| Lager tillgängliga för service | Standard, . 001", .002", .003", .010", .012" U.S. |
| Typ | stål baksida med Brons |
|---|---|
| Antal lager | 8 |
| Diameter och längd | 35/64" x 1 1/ 8" |
| Typ | T spårs med stål Band |
|---|---|
| Material | Aluminum legering "Tin Coated" |
| Kolvspel (pounds vid drag med . 0015 x 1/2 bladmått) |
5 till 10 lb. |
| Ring-Land spel (i lopp) | .027" - .033" |
| spel Top av "Skirt" | .00075" till .00175" |
| Vikt (Standard till .060 öd) | 462 - 466 gram |
| Kolv längd (total) | 3 17/64" |
| Ring-spårs bredd | Övre .0795" - .0805" andra .0790" - .0800" undre.1875" - .1890" |
| Kolvar för service | Standard, .010", .020", .030", .040", .060", . |
| Typ | Flytande |
|---|---|
| Diameter och längd | .8591"-.8593" x 2.880"-2.890" |
| Passning i kolv (tum tryck vid 70 86; F.) | .0000" till .0005" |
| axial spel | .003" till .029" |
| Passning i stake | .0001" till .0004" |
| Kolvbultar för Service | Standard , .003", .008" . |
| Antal ringar per kolv | 3 |
|---|---|
| Kompressions Ringar | 2 |
| Olje ringar ( med expander) | 1 |
| Ring bredd | övre .0775" - .0780" andra .0775" - .0780" olje .1860" - .1865" Expander.1785"-.1825" |
| Kolv Rings Gap | .007" till .015" |
| ring/ringspårs spel | övre .0015" - .0030" andra .0010" - .0025" olje .0010" - .0030" |
| Typ | Hydrauliska |
|---|---|
| Spel i lyftarhål | .0005" till .0015" |
| Lyftar Diameter | .9040" till .9045" |
| ventilspel med lyftaren tom på olja, helt ihoptryckt | .060" till .210" |
| Tallriks Diameter | 1 21/32" |
|---|---|
| Längd till tät yta | 4 13/16" |
| Skaft Diameter | .372" till .373" |
| Skaft/styrning spel | .001" till .003" |
| Max spel styrning | .004" |
| Sätes vinkel,ventil | 45º |
| Lyft | .360" |
| Tallriks Diameter | 1 13/32" |
|---|---|
| Total längd | 4 3/4 |
| Skaft Diameter | .371" till .372" |
| Skaft/styrning spel | .002" till .004" |
| Max spel styrning |
.006" |
| Sätes vinkel ventil | 45º |
| Lyft | .364" |
| Längd ( insug och avgas ) | 2 19/32" |
|---|---|
| Press passning i topp | .001" - .003" |
| Ventil Säte till toppen av styrningen | In - 15/16" Ut - 1 3/32" |
| Brotchas till efter montering | In - .374" - .375" Ut -.374" - .375" |
| Installera avgas ventilens styrning med olje hålet mot insugs-styrningen |
| Sätes vinkel | 45º |
|---|---|
| Sätes bredd | .040" - .060" |
| Press passning i topp | .002" - .004" |
| Antal | 16 |
|---|---|
| Fri längd | 2 1/32" |
| Fjäder tryck stängd ventil | 38 till 43 lbs. |
| Fjäder tryck öppen ventil | 100 till 110 lb. |
| Montera stängda delen av fjädern mot | Toppen |
| Fjäderns inner dia. | .990" till 1.010" |
| Max krokighet | 1/16" |
| fjäderns monterade höjd(skaftets topp till fj.säte) | 1 5/8" - 1 11/16" |
| Antal | 16 |
|---|---|
| Fri Längd | 2 1/64 |
| Fjäder tryck stängd ventil | 20 till 23 lbs. |
| Fjäder tryck öppen ventil | 40 till 45 lbs. |
| Fjäderns inner dia. | .690" till .710" |
| Max krokighet | 1/1 6" |
| fjäderns monterade höjd (skaftets
topp till fj.säte) |
1 29/32" - 1 31/32" |
| Position av kolv nr1 med hänsyn till blocket vid öd. | .017" över blocket till .008" under blocket |
|---|---|
| Insug Öppnar (FÖRE ÖVRE DÖDLÄGE) | 17º |
| Insug Stänger (EFTER NEDRE DÖDLÄGE) | 47º |
| Avgas Öppnar (FÖRE NEDRE DÖDLÄGE) | 55º |
| Avgas Stänger (EFTER NEDRE DÖDLÄGE) | 9º |
| Ventil överlappar | 26º |
| Insug och Avgas ventilernas Duration | 244º |
| Antal | 2 |
|---|---|
| Förbränningsrum | Hemisfäriskt |
| Ventilsätets run-out (max) | .002" |
| Ventilsätets ovalitet(max) | .0005" |
| Insugs sätet vinkel | 45º ; |
| Sätets bredd(in lappat) | .060" till .085" |
| Avgas sätets vinkel | 45º ; |
| Sätets bredd(inlappat) | .040" till .060" |
| Topplocks packning(tjocklek) | .075" (MD) .055" (CR) |
| Spel imellan vippa och axel | .001" - .002" |
|---|---|
| Spel imellan vippaxel och stöd | .0007" - .0027" |
| Spel imellan vippa och ventilskaft(lyftaren tom på olja) | .060" - .210" |
| Trycksmord | Ja, (begränsad) |
![]()
| Vevstaks-muttrarna,ramlager överfalls bultarna ,topplocksbultarna och tändstiften ska dras försiktig för hand.inga maskin dragningar! Kamdrevs nav mutter |
125
|
Kamdrevs nav "thrust plate"
bult |
15 |
Förgasar till insug bultar |
15 |
Kam kåps bult |
15 |
Kopplings hus bult,små |
30 |
|
Kopplings hus bult stora |
45 |
|
Kopplingshus"balja" |
15 |
Vevstaks muttrar |
45 |
Topplocks bultar |
85 |
|
Fördelarklämmans bult |
15 |
| Främre motorfästets
isolator bult |
20 |
Främre motorfästets
bult |
45 |
Avgasgrenrörs
pinnbult/mutter |
25 |
Grenrör till
avgasrörs fläns |
40 |
Fläkt till v-pump |
15 |
Kopplingskåpa till
motorblock |
50 |
Bränsle påumps bult |
30 |
Generator spännstags
bult |
15 |
Generator spännstag
i block |
30 |
Generator fäste i
block |
50 |
| Generator i fäste |
20 |
insugs bult |
30 |
Ramlager bult |
85 |
oljefilter bult |
25 |
oljetrågs bult |
15 |
olje plugg |
35 |
olje pumps
täck-kåpa |
10 |
|
olje pump
fästbult |
35 |
| Tändstift |
30 |
Svängdämpar
bult |
135 |
Vatten
pumps"armbåge" |
30 |
Vattenpumps
kropp |
30 |
Vattenpumps
hus |
30 |
|
| Vevhusventilations utsläpps rör | 15 |
|---|---|
| Grenrörs motvikts bult | 50 |
| Ventilkåps mutter | 30 |
| Ventilkåps bult | 30 |
| "insugsbalja"(valleypan) | 50 |
| Tändkabel kåpa | 85 |